23 ième open du Mans
Classement

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 m NGUYEN Chi-Minh 2416 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 8 47,5 33 57 2605
2 f MONROY Charles 2433 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7,5 47 32 56 2561
3 f TRIPOTEAU Nicolas 2406 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 7 46 30,5 55 2432
4 m NAVROTESCU Catalin 2435 Sen ROU BNO Agneaux Saint-Lô 7 46 30,5 55 2460
5   SOCHACKI Wojtek 2210 Cad FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 7 43,5 29 52 2351
6 gf MAISURADZE Nino 2242 Sen FRA ALS Bischwiller 7 43 29 52 2285
7 m DAVID Vincent 2412 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 7 42,5 30 53 2339
8   LE GOFF Damien 2292 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7 41,5 29 51 2314
9   BONN Thomas 2240 Cad FRA PCH C.E. Chatelleraudais 7 40,5 27,5 48 2187
10   HUBERT Raphael 2015 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 7 38 26 45,5 2194
11 f SOCHACKI Christophe 2319 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 44 28,5 53 2319
12 m TERRIEUX Kevin 2418 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 43,5 29 53 2282
13   LE BORGNE Pierre 2212 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 40,5 27 50,5 2180
14   MIGOT Tangi 2183 Jun FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 6,5 39,5 25,5 48 2145
15   BARBOT Pierre 2072 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6,5 38 25,5 47 2138
16   PEAN Leonard 2024 Sen FRA PDL Château du Loir 6,5 35 24 43 2005
17   GODART Francois 2172 Min BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 6 44,5 30,5 53,5 2276
18   PICARD Clement 2183 Sen FRA PCH Migne Echecs 6 44,5 30,5 53,5 2216
19   CARVALLO Henri 2108 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 6 44 29 52,5 2178
20   AMOYAL Pierre 2213 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 43,5 29,5 52,5 2266
21   OLLIER Pablo 2259 Cad FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 6 42,5 29,5 52 2161
22   STEPHAN Victor 2233 Jun FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 42,5 28,5 50,5 2224
23   BOUGET Alexandre 2148 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 6 42 28,5 49,5 2205
24   OLLIER Milan 2097 Min FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 6 42 28 50 2222
25   GOUPIL Arnaud 2129 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 41 27,5 50 2188
26   RACHID Danial 1943 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 41 27,5 49 2158
27   LOIRET Stanislas 2250 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6 39,5 26,5 47,5 2121
28   SOCHACKI Zenon 1779 Sen POL IDF Union Sportive Villejuif Echecs 6 39,5 26,5 46,5 2101
29   DECOSSE Jean-Fabien 2237 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 39 26 47,5 2074
30   ALLORANT Adrien 2077 Cad FRA CVL MJC Chécy 6 39 26 47 2071
31   AUBRY Yannis 1986 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 6 38 25 45 1994
32 ff HAUSSERNOT Cecile 1977 Pup FRA CAZ Cannes Echecs 6 38 25 42,5 2103
33   LE CORRE Patrick 2012 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 6 37,5 25,5 43,5 2020
34   GEY Marc-Emile 1932 Sen FRA LIM Echiquier Tulliste 6 35,5 24,5 43,5 2033
35   ARMAND Jerome 2043 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 5,5 44 30 52 2206
36   FISCHER Jean-Claude 1914 Sen FRA BNO Aiglechecs 5,5 41,5 28,5 49,5 2124
37   HEIN Erwin 2173 Sen GER     5,5 41,5 28 51 2114
38   DEMANGHON Jonathan 2218 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 41 28 49,5 2047
39   MARIE Maxime 2236 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 41 28 48 2106
40   MARCHADOUR Emilie 2072 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 41 27 49,5 2044
41   CZAP Bernard 2167 Sen GER     5,5 40 26,5 48,5 2081
42   LERICHE Luc 1935 Min FRA PCH Echiquier Niortais 5,5 39,5 27 47 2129
43   SOLA Flavien 1934 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 5,5 39,5 27 46,5 2104
44   AUMONT Alexandre 1777 Cad FRA PDL La Cavale du Fou 5,5 39,5 26,5 46 2038
45   SOYER Jean-Yves 2067 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5,5 39,5 26 47,5 2026
46   RODON Gurvan 1975 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 39 25 46 2002
47   DELORT Frederic 2203 Sen FRA AUV Riom Echecs 5,5 38 27 47 1986
48   PEYRE Thomas 2015 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 38 27 46,5 2125
49   EDEN James 1996 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 38 25,5 46 2079
50   AUVRAY Juliette 1960 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 38 25,5 45 2051
51   GARNIER Teddy 1907 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 5,5 38 25 43 2011
52   HARICH Ralph Dr. 2210 Sen GER     5,5 37,5 26 47 1972
53   SALVAING Jean-Louis 2015 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 5,5 37,5 25,5 45 2004
54   CADIOT Stephane 2024 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5,5 37,5 24,5 44,5 1982
55   SUEZ-PANAMA Gilles 2147 Sen FRA MAR Arsenal 5,5 37 25,5 45 1874
56   LE MONTAGNER Yoann 2020 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 36,5 25 44,5 1925
57   KLIPPER Noemie 1826 Cad FRA LOR Stanislas Echecs 5,5 36,5 24 42 1883
58   ROBVEILLE Laurent 1922 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5,5 36 24,5 43 1918
59   GRANDI Paul 1866 Sen FRA PDL Hilard Echecs 5,5 36 24 42,5 1852
60   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1908 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 36 23,5 43 1943
61   PRODHOMME Adrien 1904 Cad FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 5,5 36 22,5 42 1951
62   PIMBERT Jerome 1902 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 35,5 23,5 43 1908
63   PEYRE Camille 1931 Jun FRA BRE Echiquier Quévenois 5,5 35,5 23,5 42 1936
64   BOURGOIS Gael 1805 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5,5 35 23,5 40,5 1941
65   BATTEUX Mickael 2054 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5,5 33 22 39 1772
66   DE LUSSAC Maxence 1820 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5,5 31 21,5 37 1871
67   GUYARD Rodolphe 2161 Sen FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 5 40,5 27 49 2018
68   PICART Laurent 2174 Sen FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 5 40,5 26,5 50,5 1984
69   VAILLANT Stephane 1938 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5 39,5 26 47 2006
70   BODENEZ Vincent 2211 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 39 26 47,5 1981
71   BLANCHE Paul 2105 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 38,5 26,5 46,5 1989
72   VIERS Emmanuel 1828 Min FRA LIM Echiquier Limousin 5 38,5 26,5 44,5 1993
73   DEVALLEE Jeremie 2009 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 5 38,5 25,5 46,5 1980
74   JULIEN Clement 1817 Min FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5 38,5 25,5 45 1938
75   DESLIAS Gregoire 1865 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 5 37,5 26 43 1937
76   HEYMAN Jacques 1845 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 37 25 43 1898
77   NORD Antoine 1936 Cad FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5 37 24 44,5 1961
78   SCAMPS Guillaume 1900 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 36,5 25 43 1884
79   FROMENTIN Sebastien 1886 Sen FRA LIM Echiquier Tulliste 5 36 24 42 1864
80   BEZY Bernard 1590 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 5 35,5 23,5 42 1829
81   BLONDEL Jerome 1865 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5 35,5 23 42 1903
82   GRUNDMAN Anatole 1742 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35,5 23 37,5 1762
83   BEAU Pierre 1734 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35,5 21,5 42 1697
84   GAULIN Xavier 1891 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35 23,5 41,5 1894
85   DUVEAU Erwan 1769 Jun FRA PDL L'Echiquier Fertois 5 35 23,5 40,5 1902
86   POTAUX Olivier 1910 Sen FRA CVL MJC Chécy 5 35 23 41,5 1924
87   LE DIOURON Aurelie 1980 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 35 22,5 41,5 1764
88   FOUILLET Arnaud 1989 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 34 22,5 41 1772
89   TURMEL Fabien 1901 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 33,5 22 41,5 1864
90   COLLET Davy 1818 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5 33 22 37,5 1776
91   PERRIN Vincent 1807 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5 32,5 21,5 40 1733
92   BANNERY Benjamin 2014 Sen FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 32,5 21,5 39,5 1765
93   FALAIS Jean-Francois 1698 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Arvernes 5 32,5 19,5 38 1663
94   VIERS Matthieu 1675 Ben FRA LIM Echiquier Limousin 5 29 19 34,5 1705
95   BOURGOIS Bastien 1965 Jun FRA BRE Echiquier Briochin 4,5 42,5 29 51 1929
96   EGRETEAU Eric 1981 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 4,5 41 28 48,5 2024
97   LE BAIL Arielle 1854 Cad FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 38,5 26 44 1896
98   GUILVARD Guillaume 1897 Jun FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 37,5 25 44,5 1831
99   LE TALBODEC Emmanuel 1926 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Baud 4,5 37,5 25 44,5 1769
100   MARIE Fred 1720 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 37,5 24 44 1832
101   DUPITIER Mickael 1857 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 37 24,5 42,5 1847
102   THEARD Alain 1701 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 36 24 43 1876
103   AUVRAY Simon 2008 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 35,5 24 43 1810
104   CHANDRAN Franck 1771 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 35 24 39,5 1768
105   LEBON Kevin 1856 Sen FRA MAR Arsenal 4,5 35 23 39 1767
106   ARANDA Berenger 1850 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 35 22,5 40,5 1739
107   MAULANA Kahfi 1299 Pup FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 34,5 23,5 42 1761
108   VILAIN Thomas 1601 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 34,5 23,5 40,5 1998
109   MAHIEUX Richard 1726 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 4,5 34,5 22,5 41,5 1713
110   DROCHON Francois 1710 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 4,5 34,5 22 40,5 1765
111   AUVRAY Honorine 1663 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 34 23 38,5 1729
112   SALLES Louis 1714 Ben FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 33 21 39 1712
113   ALLARD Joel 1660 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 33 21 39 1654
114   MARIE Florian 1648 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 32,5 21,5 38,5 1718
115   ILPIDE Jean-Luc 1626 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4,5 31 20 36 1604
116   ROSSINOT Helene 1683 Jun FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 30,5 19,5 36,5 1710
117   ESHGHABADI Asghar 1730 Vet FRA PCH Migne Echecs 4 37,5 25 43,5 1774
118   LEVEQUE Jean-Claude 1740 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4 37,5 24 44,5 1733
119   DAMOUR Theo 1679 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 4 37 24,5 44 1754
120   MARIE Gilles 1710 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Champagné 4 37 24 42,5 1804
121   AUMONT Eric 1894 Sen FRA PDL La Cavale du Fou 4 36,5 25 43,5 1835
122   BELLAICHE Elise 1858 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 35,5 24 42 1800
123   ZIC Daniel 1710 Vet FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 35,5 23 42,5 1850
124   CHAMERET Jean 1599 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 35 22,5 41 1637
125   BINY Pierre 1621 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 34,5 23 39 1677
126   GREMY Paul 1682 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 34,5 22 40,5 1647
127   LE MAREC Laura 1582 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 34 23,5 38 1656
128   JOSSE Mathilde 1707 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 4 34 21 40 1610
129   DORY Corentin 1751 Min FRA PDL Echiquier Hilairois 4 33,5 22,5 37,5 1646
130   FOUCHER Gregory 1570 Jun FRA PDL La Tour de Mayet 4 33 20 38 1524
131   EQUEY Daniel 1747 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 33 19 38,5 1551
132   BLONDEL Jean-Michel 1586 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 32,5 22 36,5 1416
133   ROGIER Nicolas 1490 Sen FRA PDL Château du Loir 4 32,5 21,5 37,5 1517
134   LEON Richard 1150 Pup FRA PDL La Tour de Mayet 4 32 22 39,5 1793
135   LEYER Teddy 1490 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 32 22 36 1561
136   HURAULT Frederic 1560 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 4 32 21 37,5 1609
137   GELY Lilas 1340 Ben FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4 31 20,5 37 1761
138   GRENIER David 1690 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 31 20,5 37 1616
139   BRUNETEAU Damien 1590 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 4 31 20,5 36 1593
140   NIEPCERON Luc 1702 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 31 19,5 37 1675
141   MARIE Jean-Luc 1646 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 30,5 20,5 36 1617
142   MARIE Olivier 1440 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4 30,5 19,5 34 1587
143   GUINET Stephane 1508 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 30,5 19,5 34 1570
144   EZANNO Yvon 1620 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 30 20 34,5 1470
145   RAHIER Thomas 1480 Sen FRA PDL Château du Loir 4 29,5 20 33,5 1568
146   HATREL Arnaud 1470 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 29 18,5 33,5 1448
147   DE LUSSAC Estephe 1606 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 28,5 19,5 34,5 1458
148   LE COZ Yannick 1679 Vet FRA BRE Echiquier Hennebontais 4 28,5 17,5 34 1559
149   GREGOIRE Roxanne 1320 Pou FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 27,5 18 32 1438
150   DE LUSSAC Rainier 1600 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 25,5 16,5 31 1432
151   MACE Antoine 1080 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4 25,5 16,5 29 1513
152   LABROSSE Pierre-Henri 1682 Ben FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 25,5 16 28,5 1143
153   BENHAIM Louis 1559 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 3,5 35,5 23 41 1656
154   ROULLOIS Jerome 1912 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 3,5 35 22,5 41,5 1968
155   JOSSE Anais 1530 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 3,5 34,5 23,5 38,5 1651
156   BOUVET Florian 1628 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 34,5 23 41 1681
157   BONHOMME Christian 1629 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 3,5 34,5 23 40 1654
158   NORD Sacha 1511 Min FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 3,5 33,5 23,5 39,5 1661
159   SIMON Lionel 1750 Sen FRA AQU Merignac Echecs 3,5 31,5 19,5 37,5 1491
160   CHARPENTIER Bruno 1545 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 30,5 20 35 1529
161   DALIGAULT Mickael 1510 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 3,5 30,5 18,5 35 1448
162   CHATELAIN Antoine 1579 Vet FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 3,5 30 20,5 36 1636
163   BAUDRY Clement 1510 Min FRA PCH Echiquier Poitevin 3,5 30 19 35,5 1602
164   CHAUVET Adele 1470 Min FRA PCH Echiquier Niortais 3,5 29 19,5 33 1533
165   GAO Etienne 1380 Ppo FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 28 17,5 32 1398
166   BELIER Marie 1500 Jun FRA PCH Aytré-Echecs 3,5 22 14 26 1214
167   JOSSE Emmanuelle 1430 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 32 21,5 40 1549
168   AUVRAY Philippe 1704 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 32 20,5 38 1504
169   RUAUX Francois 1580 Pup FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 32 20 36 1434
170   DORY Manon 1540 Pup FRA PDL Echiquier Hilairois 3 31,5 21,5 36 1582
171   CHAUVET Etienne 1570 Pup FRA PCH Echiquier Niortais 3 31,5 21 36 1303
172   BOULBAZ Ismael 1270 Min FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 3 31,5 20,5 36,5 1425
173   LENEN Pierre 1540 Jun FRA BRE Echiquier Guichenais 3 31,5 20,5 35,5 1421
174   UTOMO Satrio Cahyo 1499 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 31 21 37 1559
175   GAO Julien 1390 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 31 21 35 1409
176   LERICHE Ines 1541 Pup FRA PCH Echiquier Niortais 3 31 20,5 36,5 1438
177   LATAPIE Frederic 1600 Sen FRA CVL Azay le Rideau 3 30,5 19 35,5 1350
178   PELLERIN Thierry 1490 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 29,5 19,5 35,5 1480
179   LEBACLE Jordan 1358 Cad FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 29,5 19 32,5 1362
180   HU Jenny 1290 Pup CHN IDF Le Petit Pouchet Paris 3 29,5 18,5 33,5 1294
181   LEROY Bertrand 1499 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 28,5 19 33,5 1525
182   NIEPCERON Aurelien 1300 Ppo FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 28,5 18,5 32,5 1335
183   BOUDEAU Julien 1702 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 3 28,5 16,5 34 1395
184   HERMEZ Mohamed 1410 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 28 18,5 33 1435
185   NIEPCERON Hugo 1440 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 28 16 31,5 1144
186   TAPIE Jean 1270 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 27,5 17 30,5 1239
187   VIERS Alexandre 1260 Pou FRA LIM Echiquier Limousin 3 26,5 17,5 29,5 1314
188   BINY Jean-Paul 1380 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 3 26,5 17 31 1283
189   GAUTIER Pauline 1170 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 26 17 28,5 1323
190   TELMACE Morgane 1220 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 25,5 17,5 29 1609
191   LABROUSSE Jeanne 1190 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3 24 14,5 27,5 1283
192   PRAT Eric 1830 Sen FRA AUV Cercle d'Echecs du Bourbonnais 2,5 35,5 23,5 44,5  
193   BESNARD Sylviane 1180 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2,5 29,5 20 35,5 1552
194   BELNOU Theo 1300 Ben FRA PDL Château du Loir 2,5 28,5 19,5 32,5 1276
195   GUINET Kevin 1420 Min FRA PDL L'Echiquier Fertois 2,5 26,5 17 30,5 1340
196   MORIN Jean-Yves 1454 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2,5 26,5 16 30,5 1222
197   BOUVET Bernard 1090 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2,5 26 16,5 31,5  
198   LEMIEUX Yann 2032 Sen FRA HNO CCL Bihorel Echecs 2 31 22 37,5  
199   MANCON Julien 1380 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 30,5 20 34,5 1193
200   LESCORNET Gabriel 1009 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 28 18 31 1016
201   RACHID Elisabeth 1250 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 26 17 30,5 1206
202   HU Keo 1010 Ppo FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 24,5 15,5 27,5 1000
203   LOISEAU-BARDET Lea 1150 Ben FRA PDL Château du Loir 2 24,5 15,5 27 1134
204   LANGEVIN Pauline 1210 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 24 15,5 28 1180
205   EL BARBY Sarah 1130 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 24 15 27,5 1160
206   GODART Clara 1070 Ppo BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 2 24 14,5 26 1121
207   BAROA Hamza 1010 Pou RSA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 23,5 14,5 25,5 1056
208   BELNOU Margot 1020 Pup FRA PDL Château du Loir 2 23,5 14 27 1161
209   FABRE Henri-Kyoshi 1100 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 1,5 24 15 27 1000
210   PEAN Aurelien 1499 Sen FRA PDL Château du Loir 1 27,5 16,5 30,5 1000
211   EL BARBY Diana 1199 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 1 24,5 16 27 1000
212   RACHID Alexandre 1009 Ppo FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 1 18,5 10,5 20 1000